Друзі, багато хто з нас потрапив зараз у складну ситуацію, але особливо вразливими в цей час залишаються багатодітні, малозабезпечені родини, родини у складних життєвих обставинах. Не маючи жодного грошового запасу ці родини в найближчий час опиняться без продуктів харчування. Також нагальною потребою в дитячих будинках, де залишаються діти на карантин є придбання теплових термометрів та засобів дезінфекції.
Ми розуміємо, що складно всім, але допомагаючи нужденним, впевнені, що краще на душі і серці стане Вам!
Нижче приводимо список родин та потреб. Зобов’язуємося проконтролювати цільове використання коштів. В коментарях будемо інформувати про хід подій.
| Заклад/Родина | Потреба | Сума наданої допомоги |
| Родина Тимошенко | Продукти харчування, ліки | 5141.32 грн., ліки закрито |
| Випускник Діма | Продукти харчування, ліки | 3413.20 грн., ліки закрито |
| Випускник Влад | Продукти харчування, ліки | 3103.19 грн., ліки закрито |
| Родина Арцимович | Продукти харчування, ліки | 7632 грн., ліки закрито |
| Родина Гринжевських | Продукти харчування, ліки | 3031.90 грн., ліки закрито |
| Родина Власенко | Продукти харчування, ліки | 6655.31 грн., ліки закрито |
| Родина Глущак | Продукти харчування, ліки | 7049.89 грн., ліки закрито |
| Родина Христини Гонтар (наша випускниця) | Продукти харчування, ліки | 4470.02 грн., ліки закрито |
| Родина Лейко | Продукти харчування, ліки | 9621.45 грн., ліки закрито |
| Родина Багара | Продукти харчування, ліки | 8329.30 грн., ліки закрито |
| Родина Аліни Євтушенко | Продукти харчування, ліки | |
| Центр реабілітації випускників інтернатів «Наш дім» | Продукти харчування, ліки | |
| Родина Пчелінцевої | Продукти харчування, ліки | 2001.05 грн., ліки закрито |
| Родина Олі Яцин | Продукти харчування, ліки | 2045 грн. |
| Родина Фурси Діани | Продукти харчування, ліки | |
| Новоборівський будинок-інтернат | Тепловий термометр, ліки | тепл. терм. закрито, маски 1163 грн. закрито, ліки закрито |
| Ніжинський будинок-інтернат | Тепловий термометр, ліки | тепл. терм. закрито, маски 1163 грн. закрито, ліки закрито |
| Пугачівський психоневрологічний-інтернат | Тепловий термометр, ліки | тепл. терм. закрито, маски 1163 грн. закрито, ліки закрито |
| Гадячський дитячий будинок | Тепловий термометр, ліки, засоби дезінфекції, медичні маски | тепл. терм. закрито, маски 500 грн. закрито, ліки закрито |
| Родина Муравських | Продукти харчування | 1982.50 грн. |
| Родина Коваль | Продукти харчування | 4131.72 грн. |
| Родина Лічна | Продукти харчування | 1499 грн. |
| Родина Павленко | Продукти харчування | 1526.30 грн. |
| Родина Вакуленко | Продукти харчування | 2542.01 грн. |
| Родина Гончаренко | Продукти харчування | 1912 грн. |
| Родина Гордєєва | Продукти харчування | 2463.05 грн. |
| Родина Чупакіних | Продукти харчування | 1190 грн. |
| Родина Жданових | Продукти харчування | 2477.12 грн. |
| Родина Хмельницьких | Продукти харчування | 2101.15 грн. |
| Родина Сквірських | Продукти харчування | 2500.22 грн. |
| Родина Олі Цибульської | Продукти харчування, ліки | 1105.73 грн. |
| Родина Гончарук | Продукти харчування, ліки | 2001 грн. |
|
Соціальний центр “Мати і дитина разом” м. Фастів |
Продукти харчування, підгузки | 10719.05 грн. |
| Випускник Тицький Дмитр | Продукти харчування | 1239 грн. |
| Випускник Кокудак Євген | Продукти харчування | 2313 грн. |
| Випускник Ігор К. | Продукти харчування | 1191.83 грн. |
| Воловенко Оксана | Продукти харчування | 2315 грн. |
| Випускник Ворон Слава | Продукти харчування | 1723 грн. |
| Родина Авдеєвих | Продукти харчування | 1513 грн. |
| Родина Сергієнко | Продукти харчування | 2801 грн. |
| Родина Байдюк | Продукти харчування | 2085.33 грн. |
| Родина Колеснікових | Продукти харчування | 1371.35 грн. |
| Родина Кучеріних | Продукти харчування | 1382.43 грн. |
| Родина Ковтун | Продукти харчування | 1025 грн. |
| Родина Горохових | Продукти харчування | 2079.54 грн. |
| Родина Беляк | Продукти харчування | 2501.57 грн. |
| Родина Журенко | Продукти харчування | 2002.49 грн. |
| Родина Бурко | Продукти харчування | 975.94 грн. |
Отримано: на рахунок 150 700 грн
на картку 7200 грн
Видано родинам та закладам: 135 158.96 грн
Отримано допомоги від наших партнерів на суму: 46 340 грн.
Реквізити для перерахування коштів: UA 16 322313 0000026005000037398 у філії АТ “Укрексімбанк” у м. Києві ЄДРПОУ 40808785 ГО “Команда детдом.інфо” Призначення платежу “Благодійна пожертва. Карантин“.
Якщо у Вас є питання стосовно допомоги, телефонуйте координаторам:
Альона (050) 416-06-13
Алла (050) 440-43-60